Техническое обслуживание с соблюдением регламента работ, установленного автопроизводителем, — залог долголетней безотказной службы вашего автомобиля. Многие из нас всецело доверяют эту работу автосервису. Но поездка на СТО — это всегда затраты как времени, так и денег. Между тем многие операции по обслуживанию автомобиля просты технически и не потребуют больших физических сил. Чтобы выполнить большинство регламентных работ по техническому обслуживанию, не нужно иметь специальность автослесаря. Вы поразитесь, подсчитав, сколько времени вы сэкономите, если выполните эти работы самостоятельно. Но еще более поразитесь вы тому факту, что стоимость некоторых простых операций на сервисе может значительно превышать стоимость заменяемых деталей.
Периодичность технического обслуживания для «Дэу Джентра» производителем принята кратной 15 тыс. км пробега, кроме «нулевого ТО», проводимого при пробеге 3 тыс. км. При этом стоимость предписанного регламентом комплекса работ по замене расходных материалов и проверке систем, узлов и агрегатов автомобиля может достигать 4000 и более рублей.
Также многие СТО часто настоятельно «рекомендуют» работы, регламентом не предусмотренные или предусмотренные при других пробегах автомобиля. Поэтому, вне зависимости от того, соберетесь ли вы провести техническое обслуживание самостоятельно или отправитесь на СТО, мы рекомендуем проанализировать стоимость работ и расходных материалов, внимательно изучить регламент ТО и ознакомиться с порядком проведения всех входящих в него операций. Это поможет вам уберечься от лишних трат.
Регламент технического обслуживания Daewoo Gentra
Наименование операции | Пробег или продолжительность эксплуатации (тыс. км/годы, что наступит раньше) | ||||||||||
3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Двигатель и его системы | |||||||||||
Замена моторного масла и масляного фильтра* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + |
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — |
Проверка состояния ремня привода насоса усилителя рулевого управления | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + |
Замена ремня привода насоса усилителя рулевого управления | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — |
Проверка состояния топливных трубок и шлангов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния сменного элемента воздушного фильтра | + | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — |
Замена сменного элемента воздушного фильтра* | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
Проверка герметичности двигателя (отсутствие течи масла и охлаждающей жидкости) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния свечей зажигания | + | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — |
Замена свечей зажигания | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
Проверка герметичности системы охлаждения двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка уровня охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния топливного фильтра | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
Замена топливного фильтра* | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — |
Проверка крепления навесного оборудования двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка системы управления двигателем диагностическим оборудованием на СТО | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трансмиссия | |||||||||||
Проверка герметичности гидропривода сцепления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка свободного хода педали сцепления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка уровня масла в механической коробке передач | + | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + |
Замена масла в механической коробке передач | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — |
Проверка уровня жидкости в автоматической коробке передач | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | — |
Замена жидкости в автоматической коробке передач | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — | + |
Проверка состояния приводов передних колес | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ходовая часть | |||||||||||
Проверка крепления и состояния колес и давления воздуха в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния шаровых опор передней подвески | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния деталей передней и задней подвесок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка затяжки резьбовых соединений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рулевое управление | |||||||||||
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка свободного хода рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка герметичности гидропривода усилителя рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния чехлов механизма рулевого управления и наконечников рулевых тяг | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тормозная система | |||||||||||
Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния шлангов и трубок тормозной системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних и задних колес | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка свободного хода педали тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния стояночной тормозной системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена тормозной жидкости** | — | — | — | + | — | — | + | — | — | + | — |
Электрооборудование | |||||||||||
Проверка работы сигнализаторов в комбинации приборов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка работы звукового сигнала | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка работы наружного освещения и аварийной сигнализации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка регулировки фар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка работы очистителя и омывателя ветрового стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния аккумуляторной батареи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кузов | |||||||||||
Проверка состояния и крепления ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Смазка защелки капота, замков и петель капота и дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Осмотр кузова автомобиля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния трубок и шлангов системы кондиционирования | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена фильтра системы отопления, вентиляции и кондиционирования* | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
** Или через два года, в зависимости от того, что наступит раньше.
При пробеге автомобиля больше 150 тыс. км операции регламента технического обслуживания следует проводить с периодичностью, указанной в таблице.
Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности, низкой температуры окружающей среды, используется для транспортировки прицепа, частых поездок с небольшой скоростью или на короткие расстояния, то может потребоваться более частая замена моторного масла и масляного фильтра.
При эксплуатации автомобиля в условиях большой запыленности замену сменного элемента воздушного фильтра необходимо проводить чаще.
Комментариев нет:
Отправить комментарий